Cabecera
 
 
RESULTADOS GRAN TROFEO VIRGEN DEL PILAR 2015
CLASIFICACIÓN GENERAL
CL NOMBRE DOR. CAT FED. SERIES TOT DES
1 MARIO FUENTES LÓPEZ 56 1ª SEN MAD. 25 24 24 25 24 25 25 24 196  
2 ALVARO BAYO 68 1ª SEN LR 24 25 23 24 25 24 23 25 193  
3 JULIO JIMÉNEZ ÁLVAREZ 31 2ªSEN CL 21 22 23 25 25 25 25 25 191  
PRIMERA CATEGORÍA
CL NOMBRE DOR. CAT FED. SERIES TOT DES
1 XAVIER AZPEITIA 46 1ªSEN PV 24 23 23 25 25 24 23 23 190  
2 DAVID BARQUERO 60 1ªJUN MAD 24 23 25 22 20 25 23 25 187  
3 SANTIAGO DOMINGEZ 62 1ªSEN ARA 22 23 24 24 24 24 21 25 187  
4 ANTONIO GUTIERREZ 88 1ºSEN NAV 24 22 24 24 23 23 24 23 187  
5 ANTONIO BELVIS 99 1ªSEN EXT 22 25 24 24 24 22 23 23 187  
6 MICHEL CAZADIS 46 1ªSEN FRA 20 24 24 24 25 25 22 23 187  
7 JOSU AZPEITIA 45 1ªSEN PV 24 24 24 24 24 21 22 23 186  
8 JOSE ANTONIO MARIN 75 1ªSEN AND 22 25 24 23 25 25 22 20 186  
9 CRISTIAN BUENO CONSEJO 85 1ªSEN ARA 24 23 23 25 23 22 19 25 184  
10 GREGORIO FUENTES MANZANO 55 1ªSEN MAD 24 21 25 23 23 22 25 21 184  
11 ANTONIO GARCÍA IBAÑEZ 131 1ªSEN CM 24 22 25 23 23 25 22 19 183  
12 LAURENT BARTHE 123 1ªSEN FRA 24 20 23 25 20 24 25 21 182  
13 JOSÉ IBÁÑEZ 129 1ªSEN VAL 22 23 24 22 23 23 19 24 180  
14 JOSÉ ANTONIO RGEZ VILCHES 77 1ªSEN ARA 25 22 21 22 21 23 19 24 177  
15 JOSÉ MANUEL ALONSO 73 1ªSEN MAD 24 23 23 19 22 23 23 20 177  
SEGUNDA CATEGORIA
CL NOMBRE DOR. CAT FED. SERIES TOT DES
1 NOEL MESTRE FLORES 54 2ªSEN CAT 25 24 24 24 23 21 22 25 188  
2 ROBERTO GUTIERREZ HUERTA 72 2ªSEN MAD 23 23 25 25 21 24 24 22 187  
3 ISIDRO RINCÓN BLANCO 26 2ªSEN CL 23 23 22 23 23 25 24 23 186  
4 SALVADOR NARVONA 186 2ªSEN VAL 24 23 23 23 22 24 24 23 186  
5 ANTONI FERRER CANALS 39 2ªSEN CAT 25 21 23 23 23 24 22 23 184  
6 OSCAR MUR EL COSO 47 2ªSEN ARA 21 24 24 22 23 23 25 22 184  
7 EMILIO CANTERO RUIZ 132 2ªSEN CM 23 23 24 23 24 21 24 22 184  
8 JOSÉ LUIS AGUARON FOJ 80 2ªSEN ARA 24 23 24 22 24 20 22 24 183  
9 FELIX ALAVA 102 2ªSEN NAV 25 23 23 23 21 23 22 23 183  
10 MANUEL ARANDA COSTAS 83 2ªSEN CAT 23 22 23 24 23 24 23 21 183  
11 RAÚL GÓMEZ RUIZ 141 2ªSEN MAD 23 24 22 19 21 22 25 25 181  
12 FRANCISCO NAVARRO MARTÍNEZ 78 2ªVET CAT 22 21 23 23 21 23 24 24 181  
13 ANTONIO ZAMARREÑO 76 2ªSEN PV 23 22 25 20 21 24 22 24 181  
14 IVAN SERRANO AINAGA 48 2ªSEN ARA 24 24 21 22 24 23 22 21 181  
15 JUAN HURTADO VALERO 12 2ªSEN CAT 21 23 24 24 24 24 24 17 181  
TERCERA CATEGORIA
CL NOMBRE DOR. CAT FED. SERIES TOT DES
1 DAVID TENA PEREZ 42 3ªSEN VAL 23 24 25 21 22 24 23 22 184 +24
2 FRANCISCO JAVIERRE SANVISEN 107 3ªSEN ARA 24 23 24 23 21 23 24 22 184 +23
3 FELIX IBÁÑEZ GARCÍA 29 3ªSEN CL 25 24 25 22 23 22 22 21 184 +22
4 FERNANDO OLMEDO ARRIETA 139 3ªVET PV 24 24 24 22 22 23 21 23 183  
5 SEBASTIÁN AYESTARÁN 124 3ªVET FRA 21 23 21 23 23 23 25 23 182  
6 CARLOS ALVAREZ GASCÓN 5 3ªSEN VAL 22 22 23 25 21 23 23 22 181  
7 JUAN CARLOS OLMOS GILARRANZ 115 3ªSEN CL 22 22 23 24 21 23 22 23 180  
8 DENNIS MUÑOZ BERGARA 59 3ªSEN MAD 25 21 22 24 22 22 19 22 177  
9 DAVID DÍAZ 18 3ªSEN PV 22 23 22 22 23 19 22 23 176  
10 ALJANDRO GIL ORTIZ 28 3ªSEN CL 22 23 20 23 21 24 24 19 176  
11 CARLOS GÓMEZ GUERRERO 142 3ªSEN MAD 23 22 24 22 21 21 23 19 175  
12 KAMEL MOKHTARI 125 3ªSEN FRA 20 22 19 23 22 22 24 22 174  
CUARTA CATEGORÍA
CL NOMBRE DOR. CAT FED. SERIES TOT DES
1 JULIO MARTÍNEZ SANTAMARÍA 35 4ªSEN CL 21 24 21 21 21 24 21 22 175  
2 ALVAR ARENAL RODRIGUEZ 1 4ªSEN MAD 23 21 23 20 21 24 21 22 175  
3 JAVIER BUSTO 22 4ªSEN NAV 20 22 21 24 20 23 21 22 173  
4 OSCAR SAN JUAN IBARZ 79 4ªSEN ARA 20 23 19 21 19 23 19 22 166  
5 JORGE DARI GOMEZ LOPEZ 2 4ªSEN CM 19 21 23 22 21 21 16 20 163  
6 JAVIER ADRIAN 104 4ªSEN NAV 18 20 18 22 22 23 19 19 161  
7 ROBERTO MORALES 20 4ªSEN CL 20 23 19 19 20 20 18 18 157  
8 JOSÉ CARLOS DELGADO 21 4ªSEN NAV 18 20 22 19 20 19 20 16 154  
9 ALFREDO HERRERO 3 4ªVET CM 21 18 19 20 16 22 16 16 148  
10 JOSÉ MIGUEL TRUJILLO 23 4ªSEN AND 20 19 22 19 20 21 16 0 137  
DAMAS
CL NOMBRE DOR. CAT FED. SERIES TOT DES
1 GLORIA ALVAREZ LOPEZ 91 3ªDAM CAT 17 21 16 18 16 17 20 20 145  
JUNIOR
CL NOMBRE DOR. CAT FED. SERIES TOT DES
1 FERNANDO FANLO BAZ 93 4ªJUN ARA 13 18 8 21 18 20 15 19 132  
2 JUAN MIQUEL HERRERA 14 3ªJUN CAT 12 11 14 12 13 13 17 16 108  
VETERANOS
CL NOMBRE DOR. CAT FED. SERIES TOT DES
1 MANOLO GONZALEZ 74 1ªVET MAD 22 21 24 24 24 24 25 22 186  
2 JOSÉ TRILLES PUIG 41 2ªVET CAT 22 25 24 23 20 21 22 24 181  
3 ALAIN LACROIX 11 1ªVET FRA 21 22 22 22 23 23 22 25 180  
CLASIFICACIÓN EQUIPOS
CL NOMBRE S/600 PLATOS
1 SOLO TIRO (Alfonso Díaz, Roberto Gutiérrez Huerta, José A. Marín) 552
2 Restaurant El Xalet (Kiko Espuña Crosas, Antoni Ferrer Canals, Manel Aranda Costas) 546
3 Valenciana (José Vicente López Ibáñez, Salvador Narbona, José Ibáñez) 540
4 Sud Ouest (Sebastien Ayestarán, Bernard Labarbe, Laurent Barthe) 538
5 Armería Cano (Jesús Ruiz, Félix Álava, José Ruiz Quintana) 523
6 Cartuchos RM Armería Ca (José Luis Pelegay Sofin, Miguel Cervantes, Pedro Rus) 509
7 La Isla (Álvaro Arenal Rodríguez, Jorge Darío Gómez López, Alfredo Herrero) 486
 
Teléfono
 
Compartir por email
 
Próxima tirada
 
 
Horario
 
Taberna San Isidro
 
Cómo llegar
 
Federación Aragonesa de Tiro Olímpico
 
TiroSport
 
SoloTiro