Cabecera
 
Inofrmacin

Teléfono de contacto: 976 18 04 60
HORARIO TIRO: De 9'00H a la puesta del sol todos los días de la semana


El Campo de Tiro San Isidro vuelve a tener cancha de
---- FOSO OLÍMPICO ---
La cancha queda fija para entrenar en la modalidad de Foso Olímpico

COPA FEDERACIÓN FU - 26 al 28 DE ABRIL - 200 PLATOS

CLASIFICACIÓN TIRADA CINCOMARZADA - 2 DE MARZO 2024 - 50 FU
CLASIFICACIÓN TIRADA DEL SÁBADO 17 DE FEBRERO 2024 - 50 FU

CLASIFICACIÓN TIRADA SAN VALERO - 50 FU - 27/Enero/2024

CLASIFICACIÓN TIRADA FLOR DE RUTE - 50 FU - 16/12/2023

TIRADA DE LA CONSTITUCIÓN 2023 - 75 FU - 2/12/2023
1er clasificado: Rubén Abadez (69/75)

GRAN PREMIO VIRGEN DEL PILAR - 200 FU - 7/8 DE OCTUBRE 2023
Xabier Azpeitia se proclama campeón con 197/200
1ª Categoría
2ª Categoría
3ª Categoría
4ª Categoría
Senior
Veteranos
Damas
Master
Adaptados
Clasificación por equipos
Clasificación General

TIRADA SAN ISIDRO - 50 FU - 22 DE JULIO DE 2023
CLASIFICACIÓN GENERAL

TIRADA SAN ISIDRO - 50 FU - 4 DE JUNIO DE 2023
CLASIFICACIÓN GENERAL

CLASIFICACIÓN COMPAK SPORTING
TIRADA 28-05-2023


TIRADA SAN ISIDRO - 50 FU - 14 DE MAYO DE 2023
CLASIFICACIÓN GENERAL

CLASIFICACIÓN GENERAL

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN
CAMPEONATO PROVINCIAL DE ZARAGOZA DE COMPAK SPORTING 2023

TIRADA DE REYES, 7 DE ENERO DE 2023

RESULTADOS y CLASIFICACION TIRADA DE LA CONSTITUCIÓN 2022
CLASIFICACIÓN GENERAL
CLA. NOMBRE DOR. CAT FED SERIES TOT DE
1 HAFTI, JAOUAD 61 2ª MAN CAT 25 25 23 73  
2 MONLEÓN, ANDRES 31 2ª MAN ARA 24 24 24 72  
3 ESTELLER, OSCAR 60 2ª MAN ARA 25 23 23 71  
1ª CATEGORÍA
CLA. NOMBRE DOR CAT FED SERIES TOT DE
1 LAJUSTICIA, RUBÉN 52 1ª MAN ARA 22 24 24 70  
2 NAVAL GUIO, ALBERTO 44 1ª MAN ARA 22 22 25 69  
3 HUERVA CABELLUD, JOSÉ 37 1ª MAN ARA 20 23 24 67  
4 PELEGAY, JOSÉ LUIS 51 1ª MAN ARA 21 23 23 67  
5 VILCHES, JOSÉ A. 64 1ª MAN ARA 16 19 24 59  
2ª CATEGORÍA
CLA. NOMBRE DOR CAT FED SERIES TOT DE
1 BLASCO, IVÁN 39 2ª MAN ARA 24 24 23 71  
2 SERRANO AINAGA, IVÁN 45 2ª MAN ARA 23 23 24 70  
3 SANCHEZ, FRANCISCO 55 2ª MAN VAL 23 24 23 70  
4 ROS, SALVADOR 9 2ª MAN ARA 22 20 23 65  
5 CLOM, VÍCTOR 7 2ª MAN ARA 20 22 22 64  
6 DÍAZ MUÑOZ, ALFONSO 36 2ª MAN ARA 23 20 21 64  
7 PALAU, MANUEL 56 2ª MAN VAL 21 20 22 63  
8 FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA 5 2ª MAN ARA 19 23 20 62  
3ª CATEGORÍA
CLA. NOMBRE DOR CAT FED SERIES TOT DE
1 ALAVA, FELIX 49 3ª MAN ARA 23 22 23 68  
2 SAMPERIZ, JULIO 38 3ª MAN ARA 22 23 23 68  
3 CASCAROSA, RAMÓN 42 3ª MAN ARA 20 21 25 66  
4 NAVACUES, JOSÉ LUIS 54 3ª MAN ARA 21 23 21 65  
5 LASERNA, ANTONIO 50 3ª MAN ARA 19 23 21 63  
6 BELTRAN, JOSÉ LUIS 28 3ª MAN ARA 19 21 20 60  
7 MARTÍN, ÓSCAR 22 3ª MAN ARA 19 22 19 60  
8 FANLO AVILÉS, RAMÓN 2 3ª MAN ARA 19 19 19 57  
9 GASCÓN, DOMINGO 11 3ª MAN ARA 20 18 19 57  
10 USÓN, NICOLÁS 33 3ª MAN ARA 19 18 18 55  
11 ASENSIO MARTÍNEZ, MANUEL 43 3ª MAN ARA 20 13 14 47  
4ª CATEGORÍA
CLA. NOMBRE DOR CAT FED SERIES TOT DE
1 CLAVIJO, IÑAKI 16 4ª MAN ARA 22 20 20 62  
2 ROMANCE , JESÚS 18 4ª MAN ARA 18 24 19 61  
3 ASENSIO GONZALO, MANUEL 46 4ª MAN ARA 19 20 21 60  
4 BENITO, ÁNGEL 14 4ª MAN ARA 23 21 16 60  
5 ISARRE, IVÁN 13 4ª MAN ARA 20 18 20 58  
6 COMENGE, LUIS 53 4ª MAN ARA 17 19 21 57  
7 BADEA, SEBASTIÁN 23 4ª MAN ARA 19 19 19 57  
8 MARTI, JORDI 24 4ª MAN ARA 15 21 20 56  
9 MARÍN GERRICABEITIA, JU 47 4ª MAN ARA 20 15 20 55  
10 COLOM, ADOLFO 10 4ª MAN ARA 15 18 18 51  
11 AGUILAR, DANIEL 18 4ª MAN ARA 10 13 14 37  
JUNIOR
CLA. NOMBRE DOR CAT FED SERIES TOT DE
1 LAPENA, MARCOS 40 JUNIOR ARA 20 23 24 67  
2 USÓN, ALEJO 32 JUNIOR ARA 17 21 18 56  
3 MONGE RIOL, IVÁN 21 JUNIOR ARA 17 16 12 45  
4 PALLÁS VIÑALS, JORGE 20 JUNIOR ARA 11 12 13 36  
DAMAS
CLA. NOMBRE DOR CAT FED SERIES TOT DE
1 GEMENO, JUDITH 25 DAMA ARA 18 18 10 46  
ADAPTADOS
CLAS. NOMBRE DOR CAT FED SERIES TOT DE
1 SANZ VILLANUEVA, JUAN 26 ADPT ARA 19 23 21 63  
VETERANOS
CLAS. NOMBRE DOR CAT FED SERIES TOT DE
1 CLEMENTE, FRANCISCO 62 VET ARA 22 21 21 64  
2 MALLÉN, JAUME 6 VET ARA 23 20 21 64  
3 ARNAS, RAMIRO 8 VET ARA 21 24 19 64  
4 PITAR, FELIPE 66 VET ARA 18 22 22 62  
5 CIRIA MIGUEL, EDUARDI 27 VET ARA 20 20 22 62  
6 MORLANES, JOSÉ LUIS 58 VET ARA 20 22 20 62  
7 SANVISEN, FRANCISCO 41 VET ARA 20 19 22 61  
8 FANLO AVILÉS, JOSÉ 1 VET ARA 21 18 20 59  
9 GRIGERA, PABLO 63 VET ARA 19 19 20 58  
10 MARTÍN, ENRIQUE 17 VET ARA 20 19 19 58  
11 CLIMENTE, ANDRÉS 29 VET ARA 21 18 19 58  
12 GASCÓN, BENJAMÍN 19 VET ARA 17 19 20 56  
13 GRACIA, SERGIO 30 VET ARA 19 17 16 52  
SUPERVETERANOS
CLAS. NOMBRE DOR CAT FED SERIES TOT DE
1 PUEYO VAL, FRANCISCO 48 SVE ARA 23 19 23 65  
2 GARCÍA MARÍN, MIGUEL 4 SVE ARA 24 21 20 65  
3 NAVARRO, EZEQUIEL 65 SVE ARA 19 19 22 60  
4 MUNÁRRIZ, RAMÓN 35 SVE ARA 19 19 20 58  
5 YÉBENES JURADO, JUAN 34 SVE ARA 21 20 17 58  
6 GARRALDA, JESÚS MARÍA 59 SVE ARA 17 18 20 55  

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS





CAMPEÓN DE ESPAÑA 2022
JOSÉ NAVARRO JABALERA

 
SOCIEDAD DEPORTIVA DE TIRO AL PLATO SAN ISIDRO
VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA)
Teléfono
 
Compartir por email
 
Próxima tirada
 
 
Horario
 
Taberna San Isidro
 
Cómo llegar
 
Federación Aragonesa de Tiro Olímpico
 
TiroSport
 
SoloTiro